top of page
MHKW Weißenhorn Emissionsmessungen
Messwerte im 1. Halbjahr 2025
Schadstoff | Ofenlinie | TGW | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S02 | Linie 1 | 25 | < 0,1 | |||||
Linie 2 | 25 | < 0,1 | ||||||
NOx | Linie 1 | 150 | 58,8 | |||||
Linie 2 | 150 | 59,3 | ||||||
CO | Linie 1 | 50 | 5,2 | |||||
Linie 2 | 50 | 5,2 | ||||||
HCL | Linie 1 | 8 | < 0,1 | |||||
Linie 2 | 8 | 0,3 | ||||||
Staub | Linie 1 | 5 | 0,1 | |||||
Linie 2 | 5 | 0,2 | ||||||
C gesamt | Linie 1 | 10 | < 0,1 | |||||
Linie 2 | 10 | < 0,1 | ||||||
Quecksilber (Hg) | Linie 1 | 0,01 | 0,0001 | |||||
Linie 2 | 0,01 | 0,0001 |
Alle Angaben sind in mg/m³ angegeben ( Abgas in Normzustand trocken 11% Sauerstoff )
Aktualisiert am 13.02.2025
Messwerte im 2. Halbjahr 2024
Schadstoff | Ofenlinie | TGW | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | Linie 1 | 25 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
Linie 2 | 25 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |
NOx | Linie 1 | 150 | 61,8 | 61,9 | 59,5 | 59,0 | 60,4 | 59,8 |
Linie 2 | 150 | 61,6 | 62,7 | 60,0 | 60,0 | 55,9 | 60 | |
CO | Linie 1 | 50 | 8,8 | 7,9 | 5,7 | 5,6 | 6,1 | 5,9 |
Linie 2 | 50 | 8,8 | 9,5 | 8,5 | 5,0 | 6,0 | 5,6 | |
HCL | Linie 1 | 8 | 0,1 | 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Linie 2 | 8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
Staub | Linie 1 | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 |
Linie 2 | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
C gesamt | Linie 1 | 10 | 0,1 | 0,2 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Linie 2 | 10 | < 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Quecksilber (Hg) | Linie 1 | 0,01 | 0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,0002 | 0,001 | <0,0001 |
Linie 2 | 0,01 | <0,0001 | >0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 |
Die mit < gekennzeichneten Werte liegen unter den angewandten Messgrenzen
bottom of page