Diskontinuierlich gemessene Emissionswerte
Schadstoffe | Ofenlinie | Einheit | Grenzwert | Mittelwert |
---|---|---|---|---|
HF | 1 | mg/m³ | 0,5 | 0,01 |
2 | mg/m³ | 0,5 | 0,01 | |
Summe Cd und Ti und Verbindungen | 1 | mg/m³ | 0,05 | 0,001* |
2 | mg/m³ | 0,05 | 0,001* | |
Summe Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn und Verb. | 1 | mg/m³ | 0,5 | 0,013 |
2 | mg/m³ | 0,5 | 0,015 | |
Summe As, Benzo(a)pyren, Cd, Co, Cr | 1 | mg/m³ | 0,05 | 0,002 |
2 | mg/m³ | 0,05 | 0,003 | |
Dioxine/Furane (ng I-TE/m³) | 1 | ng/m³ | 0,1 | 0,001* |
2 | ng/m³ | 0,1 | 0,001* | |
* inkl. 1/2 Nachweisgrenze |