top of page
Abfallstatistik
Restmüllmengen des Landkreises Neu-Ulm 2024
Monat | Hausmüll | Sperrmüll | Gewerbemüll | Gesamtmüll |
---|---|---|---|---|
Januar | 2.088,018 | 384,453 | 139,848 | 2.612,319 |
Februar | 1.894,808 | 433,050 | 152,140 | 2.479,998 |
März | 1.780,838 | 539,920 | 172,910 | 2.493,668 |
April | 1.872,320 | 555,763 | 117,716 | 2.545,799 |
Mai | 2.007,070 | 516,399 | 58,610 | 2.582,079 |
Juni | 1.834,242 | 767,908 | 62,095 | 2.664,245 |
Juli | 2.059,464 | 609,362 | 132,746 | 2.801,572 |
August | 1.896,886 | 643,231 | 94,526 | 2.634,643 |
September | 1.874,801 | 545,092 | 171,240 | 2.591,133 |
Oktober | 2.076,740 | 552,911 | 91,089 | 2.720,740 |
November | 1.835,102 | 467,273 | 77,662 | 2.380,037 |
Dezember | 1.891,426 | 403,692 | 76,996 | 2.372,114 |
Gesamt
in t | 23.111,715 | 6.419,054 | 1.347,578 | 30.878,347 |
Wertstoffmengen des Landkreises Neu-Ulm 2023-2024
Wertstoffe | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Altfett | 9 | 9 |
Altholz | 4.215 | 4.806 |
Behälterglas | 4.115 | 3.949 |
Bioabfall | 7.036 | 7.387 |
Einwohnerzahlen | 181.496 | 182.932 |
Elektro Altgeräte | 1.311 | 1.436 |
Grüngut | 22.492 | 26.367 |
Kunststoffe | 88 | 108 |
Leichtverpackungen | 4480 | 5.103 |
Metallschrott | 2.02 | 2.082 |
Papier | 5.672 | 5.922 |
Textilien | 693 | 836 |
Wertstoffe gesamt | 52.131 | 58.005 |
kg je Einwohner | 287 | 317 |
bottom of page